Con base en el estudio fase III KEYNOTE-189 la FDA aprobó el uso de pemetrexed en combinación con pembrolizumab y quimioterapia con platino en el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico no escamoso, sin mutaciones EGFR o ALK.
Resultados del estudio:
Objetivo | Pemetrexed | Pemetrexed | |
Pembrolizumab | Placebo | ||
Quimioterapia con platino | Quimioterapia con platino | ||
n=410 | n=206 | ||
SG | |||
Número de pacientes con evento (%) | 127 (31%) | 108 (52%) | |
Mediana en meses (IC 95%) | No alcanzada | 11.3 | |
No alcanzada | (8.7, 15.1) | ||
HR (IC 95%) | |||
SLP | |||
Número de pacientes con evento (%) | 244 (60%) | 166 (81%) | |
Mediana en meses (IC 95%) | 8.8 (7.6, 9.2) | 4.9 (4.7, 5.5) | |
HR (IC 95%) | 0.52 (0.43, 0.64) | ||
p-Valor | <0.0001 | ||
ORR | |||
Tasa de respuesta global (IC 95%) | 48% (43, 53) | 19% (14, 25) | |
Respuesta completa | 0.50% | 0.50% | |
Respuesta parcial | 47% | 18% | |
p-Valor | <0.0001 | ||
Duración de la respuesta | |||
Mediana en meses (Rango) | 11.2 (1.1+, 18.0+) | 7.8 (2.1+, 16.4+) |
¿No tienes una cuenta? Regístrate